| Conteúdo | Livro Verde (Epidemiologia e Saúde) | Livro Azul (Epidemiologia: Teoria e Prática) |
| História Natural das Doenças | 15-25 | 31-34 |
| Prevenção | 25-29 | 34-36 |
| Indicadores de Saúde | 31-68 | 49-61 |
| Morbidade | 44-46 | 76-100 |
| Prevalência e Incidência | 46-52 | 76-100 |
| Mortalidade e Letalidade | 34-43 | 105-137 |
terça-feira, 10 de março de 2009
Páginas dos LIvros para a Primeira Avaliação
Caros alunos, segue as páginas dos dois principais livros (a referência deles está aqui ao lado no blog) para as próximas aulas. Este é também todo o conteúdo para a primeira prova.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário