quarta-feira, 12 de dezembro de 2007

Notas Finais

Matrícula NOTA 1 NOTA 2 MÉDIA Prova Fin Média Final
07-04754 7,5 4,8 6,1 5,7 5,0
07-07023 8,8 6,3 7,5 - 7,5
07-20146 3,5 0,0 1,8 0,0 0,6
07-20148 7,5 9,3 8,4 - 8,4
07-20152 9,5 9,0 9,3 - 9,3
07-20323 7,0 4,8 5,9 6,3 5,2
07-20326 4,5 6,8 5,6 8,5 6,2
07-20551 10,0 9,0 9,5 - 9,5
0716.705 6,3 5,8 6,0 8,0 6,1
07176.705 6,5 5,0 5,8 6,3 5,1
0719.705 9,0 8,3 8,6 - 8,6
07401.705 9,0 8,3 8,6 - 8,6
0767973.705 9,8 9,5 9,6 - 9,6
0773773.705 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
776401.706 7,3 7,0 7,1 - 7,1
778845.706 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
782862.706 9,8 8,3 9,0 - 9,0
782917.707 6,5 7,8 7,1 - 7,1
Ramos, PE 8,3 8,0 8,1 - 8,1

Nota 1 = Prova 1 + Prova 2 + Trabalho Individual
Nota 2 = Prova 3 + Trabalho em Grupo

Nenhum comentário: