| DATA | TEMA / TÍTULO |
| 25/07 | Introdução à epidemiologia |
| 26/07 | Um breve histórico |
| 01/08 | História Natural das Doenças |
| 02/08 | Prevenção |
| 08/08 | Indicadores de Saúde |
| 09/08 | Morbidade |
| 15/08 | Prevalência e Incidência |
| 16/08 | Mortalidade e Letalidade |
| 22/08 | Causalidade |
| 23/08 | Primeira Avaliação |
| 29/08 | Doenças infecciosas e carenciais |
| 30/08 | SEMANA DO NUTRICIONISTA |
| 05/09 | Doenças crônicas não-transmissíveis |
| 06/09 | Atividade sobre vigilância epidemiológica |
| 12/09 | Vigilância Epidemiológica |
| 13/09 | Vigilância alimentar e nutricional |
| 19/09 | Epidemiologia Nutricional |
| 20/09 | Epidemiologia Nutricional |
| 26/09 | Metodologia da investigação epidemiológica (Livro 1 – capítulo 5) |
| 27/09 | Os erros na investigação científica |
| 03/10 | Viés |
| 04/10 | Segunda AVALIAÇÃO |
| 10/10 | Desenhos de Estudos Epidemiológicos: introdução |
| 11/10 | Estudos de Intervenção (Ensaios Clínicos) |
| 17/10 | Estudos de Coorte ou Longitudinais |
| 18/10 | Exemplos de estudos de intervenção e de estudos de coorte |
| 24/10 | Estudos Transversais ou Seccionais |
| 25/10 | Exemplos de estudos transversais |
| 31/10 | Estudos de Caso-controle |
| 01/11 | Exemplos de estudos de caso-controle |
| 07/11 | Estudos Ecológicos |
| 08/11 | Exemplos de estudos ecológicos |
| 14/11 | Comparação entre os diferentes tipos de desenhos de pesquisa |
| 21/11 | TERCEIRA AVALIAÇÃO |
| 22/11 | Finalização do trabalho sobre desenhos de estudos |
| 28/11 | Apresentação do Trabalho sobre Desenhos de Estudos |
| 29/11 | Apresentação do Trabalho sobre Desenhos de Estudos |
| 05/12 | Aula de revisão |
| 06/12 | Avaliação Final |
quarta-feira, 1 de agosto de 2007
Cronograma da Disciplina
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário