segunda-feira, 2 de julho de 2007

Notas Parciais

Matrícula Prova Particip. Tr. Grupo Tr. Dupla MÉDIA Média Final
778916706 8,0 1,0 4,0 3,0 7,2 7,2
778928706 7,5 1,5 4,0 3,0 7,3 7,3
782033706 8,3 1,0 4,0 3,0 7,3 7,3
07-20134 10,0 2,0 4,0 4,0 9,0 9,0
07-20135 8,0 1,5 3,0 4,0 7,5 7,5
07-20141 5,0 0,5 4,5 3,0 6,0 Em prova final
07-20144 7,0 2,0 3,0 4,5 7,6 7,6
07-20145 7,0 2,0 3,0 3,5 7,1 7,1
07-20147 7,5 2,0 4,0 4,0 8,0 8,0
07-20149 9,8 2,0 4,5 4,5 9,4 9,4
07-20151 10,0 2,0 4,5 3,0 8,8 8,8
07-20154 7,0 2,0 3,0 3,5 7,1 7,1
07-20309 6,8 2,0 4,0 4,0 7,7 7,7
07-20409 5,5 2,0 4,5 3,0 7,0 7,0
07-20418 10,0 2,0 4,0 4,5 9,3 9,3
07-20481 8,5 1,5 4,0 3,0 7,7 7,7
07-20488 10,0 2,0 4,0 4,5 9,3 9,3
Nota 1 = Prova x 0,8 + participação
Nota 2 = Trabalho em grupo + trabalho em dupla

Um comentário:

Ka_Ka disse...

Modula o rouxinol violino alado
as notas musicais da serenata
trovas de oiro e de rosas carmim
na alvura doce do luar coalhado…
Cantam em coro cigarras à desgarrada...
Fura o ralo o fino ar...negro cetim...
na estridência fina de um flautim
pelo trombone do sapo acompanhada...
Das profundezas místicas da mata
cai de uma fonte um harpejar sem fim…
Murmura ao longe a negra ramaria…
Das pedrinhas do rio são arrancadas
notas líquidas verde desmaiadas…
Soa em surdina, o vento em correria…